A Apple lançou várias linhas de produtos Mac, incluindo MacBook mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro e Mac Studio. Cada linha de produtos Mac possui suas próprias características e destaques, e você pode escolher a linha ideal com base em suas preferências.
No entanto, você pode ficar confuso em relação ao Mac Studio e ao Mac Pro, já que ambos são linhas de alta qualidade configuradas com hardware avançado e chips impressionantes entre todos os modelos Mac. Não se preocupe, esta postagem do iBoysoft irá guiá-lo para conhecer os detalhes do Mac Studio VS Mac Pro para que você possa escolher o mais adequado para executar o seu trabalho.
Mac Studio VS Mac Pro: a batalha do melhor
Com o lançamento do mais recente Mac Pro, a transição da Apple para o Apple Silicon em todas as linhas de produtos Mac declarou um lindo fim desde então. Sendo apresentados com o mesmo chip - o chip Mac Ultra, o Mac Studio e o Mac Pro ainda possuem suas diferenças próprias, agora vamos explorá-las em detalhes.
Comparado com o preço inicial do Mac Pro de $6999, o Mac Studio começa em $1999 quando construído com um chip M2 Apple. No entanto, quando o Mac Studio vem com um chip M2 Ultra, seu preço inicial pode chegar a $3999.
Vamos ver as diferenças entre o Mac Studio e o Mac Pro em detalhes:
| Mac Studio | Mac Pro | |
| Atualização de Memória | Design integrado e não atualizável com carcaça selada | Design modular com carcaça removível e potencial para atualizações de SSD | 
| Slots de Expansão | Sete slots de expansão PCI Express (seis slots disponíveis; um slot vem com o cartão Apple I/O instalado) | |
| Ventoinhas | Duas ventoinhas de impulso | Três ventoinhas de impulso | 
| Chips | Chip Apple M2 Max ou M2 Ultra | Chip Apple M2 Ultra | 
| CPU | Até 24 núcleos de CPU | 24 núcleos de CPU | 
| Ethernet | Ethernet 10Gb | Dual Ethernet 10Gb | 
| Portas Thunderbolt | Até seis portas Thunderbolt 4 | Oito portas Thunderbolt 4 | 
| Portas USB | Duas portas USB-A | Três portas USB-A | 
| Porta HDMI | Uma porta HDMI | Duas portas HDMI | 
| Versão Montável em Rack | Versão montável em rack disponível | |
| Slot para cartão SD | Slot para cartão SDXC (UHS-II) - | |
| Preço | Começando em $1,999 | Começando em $6,999 | 
| GPU | Até 76 núcleos | Até 76 núcleos | 
| Memória | Até 192GB de memória unificada | Até 192GB de memória unificada | 
| Armazenamento | ||
| Sistema no Chip | Chip M2 Ultra: CPU de 24 núcleos com 16 núcleos de desempenho e 8 núcleos de eficiência Até 76 núcleos de GPU Motor Neural de 32 núcleos Banda de memória de 800GB/s Chip M2 Max: CPU de 12 núcleos com 8 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência Até 38 núcleos de GPU Motor Neural de 16 núcleos Banda de memória de 400GB/s | CPU de 24 núcleos com 16 núcleos de desempenho e 8 núcleos de eficiência Até 76 núcleos de GPU Motor Neural de 32 núcleos Banda de memória de 800GB/s | 
| Motor de Mídia | Chip M2 Ultra: H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW acelerados por hardware Dois motores de decodificação de vídeo Quatro motores de codificação de vídeo Quatro motores de codificação e decodificação de ProRes Chip M2 Max: H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW acelerados por hardware Motor de decodificação de vídeo Dois motores de codificação de vídeo Dois motores de codificação e decodificação de ProRes | H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW acelerados por hardware Dois motores de decodificação de vídeo Quatro motores de codificação de vídeo Quatro motores de codificação e decodificação de ProRes | 
| Exibição | Suporte para até oito monitores 4K, seis monitores 6K ou três monitores 8K (vendidos separadamente) | Suporte para até oito monitores 4K, seis monitores 6K ou três monitores 8K (vendidos separadamente) | 
| Áudio | Caixa de som Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm com suporte avançado para fones de ouvido de alta impedância A porta HDMI suporta saída de áudio multicanal | Caixa de som Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm com suporte avançado para fones de ouvido de alta impedância A porta HDMI suporta saída de áudio multicanal | 
| Teclado e Trackpad | Teclado Mágico com Touch ID e Teclado Numérico (vendido separadamente) Mouse Mágico ou Trackpad Mágico (vendido separadamente) | Teclado Mágico com Touch ID e Teclado Numérico Mouse Mágico ou Trackpad Mágico | 
Alguns usuários preferem o Mac Pro por seus sete slots de expansão PCIe, adicionando a possibilidade de cartões de processamento de sinal digital, interface digital serial e redes adicionais. Mais significativamente, o Mac Pro permite que os usuários atualizem o armazenamento SSD enquanto o Mac Studio não oferece opção de atualização de armazenamento.
Se você tem requisitos para várias portas Ethernet, mais de 6 portas Thunderbolt ou mais de duas portas USB-A para muitas conexões periféricas, somente o Mac Pro atenderá às suas necessidades. Caso contrário, é melhor pagar pelo Mac Studio configurado com o chip M2 Ultra para uma economia de $3000 disponível.
Conclusão
Se você ainda está confuso sobre as diferenças entre um Mac Pro e um Mac Studio, você clicou no artigo certo. Esta postagem explora suas diferenças em todos os aspectos e as apresenta em uma tabela visual, permitindo que você as conheça facilmente.
Acredito que você poderá escolher o que mais se adequa a você após ler as informações e detalhes fornecidos por este artigo.