アップルは、MacBook mini、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac Pro、およびMac Studioを含むさまざまなMacラインナップをリリースしています。各Macラインナップにはそれぞれの特徴とハイライトがあり、ご自身の好みに合った最適なラインナップを選択することができます。
しかし、Mac StudioとProについては、どちらもすべてのMacモデルの中で最も高級なラインナップであり、高度なハードウェアと素晴らしいチップで構成されているため、混乱するかもしれません。この投稿は、iBoysoftからのMac Studio VS Mac Proの詳細を知るためのガイドですので、作業に適したものを選択することができます。

Mac Studio VS Mac Pro: 最適な戦い
最新のMac Proの発売とともに、アップルはすべてのMacラインナップでのApple Siliconへの移行を宣言し、それ以来美しい終わりが訪れました。Mac StudioとMac Proは同じチップ、Mac Ultraチップを搭載しているにもかかわらず、まだそれぞれ異なる点がありますので、詳細を探求しましょう。
Mac Proの最初の価格が$6999であるのに対し、Mac StudioはApple M2 Macチップで構築された場合は$1999から始まります。ただし、Mac StudioがM2 Ultraチップを搭載すると、その開始価格は$3999に上昇することがあります。
さらに詳細にMac StudioとMac Proの違いを見てみましょう:
| Mac Studio | Mac Pro | |
| メモリアップグレード | 統合された、アップグレード不可能なデザインとシールドされた筐体 | オープン可能な筐体とSSDのアップグレードが可能なモジュラーデザイン | 
| 拡張スロット | 7つのPCI Express拡張スロット(利用可能なスロットは6つ; 1つはApple I/Oカードがインストール済み) | |
| ファン | 2つのインペラファン | 3つのインペラファン | 
| チップ | Apple M2 Maxまたは M2 Ultraチップ | Apple M2 Ultraチップ | 
| CPU | 最大24コアのCPU | 24コアのCPU | 
| イーサネット | 10Gb Ethernet | デュアル10Gb Ethernet | 
| Thunderboltポート | 最大6つのThunderbolt 4ポート | 8つのThunderbolt 4ポート | 
| USBポート | USB-Aポート2つ | USB-Aポート3つ | 
| HDMIポート | HDMIポート1つ | HDMIポート2つ | 
| ラックマウントバージョン | ラックマウントバージョンあり | |
| SDカードスロット | SDXCカードスロット(UHS-II)– | |
| 価格 | $1,999から開始 | $6,999から開始 | 
| GPU | 最大76コア | 最大76コア | 
| メモリ | 統合メモリの最大192GB | 統合メモリの最大192GB | 
| ストレージ | ||
| SoC | M2 Ultraチップ: 24コアCPU、16のパフォーマンスコア、8の効率コア 最大76コアGPU 32コアのニューラルエンジン 800GB/sのメモリ帯域幅 M2 Maxチップ: 12コアのCPU、8のパフォーマンスコア、4の効率コア 最大38コアのGPU 16コアのニューラルエンジン 400GB/sのメモリ帯域幅 | 24コアのCPU、16のパフォーマンスコア、8の効率コア 最大76コアのGPU 32コアのニューラルエンジン 800GB/sのメモリ帯域幅 | 
| メディアエンジン | M2 Ultraチップ: ハードウェアアクセラレーションされたH.264、HEVC、ProRes、およびProRes RAW ビデオデコードエンジン2基 ビデオエンコードエンジン4基 ProResエンコード・デコードエンジン4基 M2 Maxチップ: ハードウェアアクセラレーションされたH.264、HEVC、ProRes、およびProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン2基 ProResエンコード・デコードエンジン2基 | ハードウェアアクセラレーションされたH.264、HEVC、ProRes、およびProRes RAW ビデオデコードエンジン2基 ビデオエンコードエンジン4基 ProResエンコード・デコードエンジン4基 | 
| ディスプレイ | 最大8台の4Kディスプレイ、6台の6Kディスプレイ、または3台の8Kディスプレイのサポート(別売り) | 最大8台の4Kディスプレイ、6台の6Kディスプレイ、または3台の8Kディスプレイのサポート(別売り) | 
| オーディオ | スピーカー 高インピーダンスヘッドフォンに高度なサポートを持つ3.5mmヘッドフォンジャック HDMIポートでのマルチチャネルオーディオ出力をサポート | スピーカー 高インピーダンスヘッドフォンに高度なサポートを持つ3.5mmヘッドフォンジャック HDMIポートでのマルチチャネルオーディオ出力をサポート | 
| キーボードとトラックパッド | Touch IDとナンバーパッド付きのMagic Keyboard(別売り) Magic MouseまたはMagic Trackpad(別売り) | Touch IDとナンバーパッド付きのMagic Keyboard Magic MouseまたはMagic Trackpad | 
一部のユーザーは、デジタル信号処理カードやシリアルデジタルインターフェース、追加のネットワーキングなどを追加することができる7つのPCIe拡張スロットがあるため、Mac Proを好む傾向にあります。さらに重要なのは、Mac ProはSSDストレージのアップグレードを可能にし、一方でMac Studioはストレージのアップグレードオプションを提供しません。
複数のイーサネットポートを必要とする場合、6つを超えるThunderboltポート、または多くの周辺機器接続のために2つを超えるUSB-Aポートが必要な場合、Mac Proだけが要件を満たすことができます。それ以外の場合は、M2 Ultraチップ搭載のMac Studioを選択しておく方が、$3000の節約ができる可能性があります。
結論
Mac ProとMac Studioの違いにまだ戸惑っている場合は、まさにこの記事を読んでいます。この投稿では、その違いをあらゆる側面で探求し、ビジュアルテーブルで提示していますので、効率的に簡単に理解することができます。
この記事によって提供された情報と詳細を読んだ後、最も適したものを選択できると信じています。